Wyniki pierwszej transzy 3 konkursu
Normal 0 21Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostały zatwierdzone do realizacji przez Komitet Sterujący FMGTM w dniu 25 września 2009 r.
Wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje zostaną poinformowane dodatkowo o wynikach oceny odrębnymi pismami.
| Numer Wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wartość całkowita wniosku | Rekomendowana wysokość grantu | % dofinansowania |
| FMG/III/88/09 | Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej ?Światowid? | ? Vademecum menedżera kultury ? cykl szkoleń pracowników samorządowych instytucji kultury z Polski i Rosji? | 35 822,72 | 30 000,00 | 83,75% |
| FMG/III/79/09 | Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych | ?Laboratorium Tradycji? | 36 003,00 | 29 990,00 | 83,30% |
| FMG/III/90/09 | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej | ? Aktywizacja społeczna chojnickiej młodzieży poprzez transfer wiedzy o dobrych praktykach miast Emsdetten i Hengelo.? | 6 234,80 | 5 299,58 | 85,00% |
| FMG/III/77/09 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku | ?Mamo, tato zapisz mnie do biblioteki? | 35 650,00 | 30 000,00 | 84,15% |
| FMG/III/82/09 | Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych | ? Media obywatelskie narzędziem dialogu społecznego? | 34 500,00 | 29 325,00 | 85,00% |
| FMG/III/89/09 | Urząd Miejski w Gdańsku | ? Transfer wiedzy i wymiany najlepszych praktyk w promowaniu turystyki wodnej? | 28 242,00 | 24 005,00 | 85,00% |
| FMG/III/92/09 | Gmina Miejska Kętrzyn | ? Walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne Ziemi Kętrzyńskiej? | 28 544,70 | 24 263,00 | 85,00% |
| FMG/III/91/09 | Gmina Miejska Kętrzyn | ? Rozwój administracyjny współpracy polsko-rosyjskiej, jako nowe możliwości do realizacji dużych projektów inwestycyjnych o charakterze transgranicznym poprzez wzmocnienie kwalifikacji pracowników jednostek samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Kętrzyn i Obwodowej Administracji Miasta Swietłyj? | 15 830,00 | 13 455,50 | 85,00% |
| FMG/III/83/09 | Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku | ? KULTURA ? PODAJ DALEJ. Rozwój edukacji kulturalnej w woj. Pomorskim? | 30 498,01 | 18 077,96 | 59,28% |



