Projekty 2 konkursu
W dniu 22 kwietnia 2009 r. na 4 roboczym posiedzeniu Komitet Sterujący po zapoznaniu się z Raportem z oceny formalnej oraz Raportem z oceny merytorycznej (jakości technicznej i finansowej) projektów złożonych w ramach 2 konkursu FMGTM, na podstawie oceny Komisji Oceniającej postanowił zatwierdzić mikro-projekty do realizacji wg następującej kolejności:
| Numer Wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wartość całkowita wniosku | Rekomendowana wysokość grantu | % dofinansowania |
| FMG/II/55/09 | Urząd Miasta Iławy Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie | ? Szkoła Profilaktyki ? cykl warsztatów dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych.? | 27 862,00 | 23 682,70 | 85,00% |
| FMG/II/70/09 | Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gd. | ?Odkrywając przeszłość budujemy wspólną przyszłość? | 32 085,50 | 27 272,67 | 85,00% |
| FMG/II/51/09 | Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST w Tczewie | ?KNOW-HOW? | 51 493,38 | 30 000,00 | 58,26% |
| FMG/II/62/09 | Gmina Miejska Malbork | ?U zbiegu pięciu kultur? | 34 658,00 | 29 459,00 | 85,00% |
| FMG/II/64/09 | Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie ?Południowa Warmia? | ? Lokalna Grupa działania sposobem na efektywny rozwój obszarów wiejskich ? promocja dobrych praktyk? | 33 525,00 | 28 475,00 | 84,94% |
| FMG/II/57/09 | Wejherowskie Centrum Kultury | ? Fabryka umiejętności? | 34 860,97 | 29 631,82 | 85,00% |
| FMG/II/58/09 | Stowarzyszenie Eko-Incjatywa | ? Ekoturystyka edukacyjną szansą rozwoju społeczno-gospodarczego? | 34 946,00 | 29 704,10 | 85,00% |
| FMG/II/45/09 | Starostwo Powiatowe w Elblągu | ?Powielajmy to co dobre, naprawiajmy to co złe.? | 34 050,00 | 28 942,00 | 85,00% |
| FMG/II/53/09 | Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych w Elblągu | ?Nadzalewowa Eko-turystyka wspólna sprawą? | 35 299,00 | 30 000,00 | 84,99% |
| FMG/II/72/09 | Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie | ?Warsztaty tradycji ? kreowanie produktu turystyki kulturowej? | 22 776,00 | 19 359,69 | 85,00% |
| FMG/II/74/09 | Centrum Kultury i Współpracy międzynarodowej ?Światowid? w Elblągu | ? Współpraca kluczem do sukcesu? | 33 144,30 | 28 000,30 | 84,49% |
| FMG/II/54/09 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | ? Międzynarodowa wymiana doświadczeń w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i jego rodzicami? | 12 030,00 | 10 225,00 | 85,00% |
| FMG/II/56/09 | Gmina Miejska Tczew | ? Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń Europejskich? | 21 814,14 | 18 542,02 | 85,00% |
| FMG/II/50/09 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | ?Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) w administracji samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowiska? | 35 200,00 | 29 920,00 | 85,00% |
| FMG/II/44/09 | Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku | ?Rozwój współpracy transgranicznej.? | 29 904,00 | 25 418,40 | 85,00% |
| FMG/II/71/09 | Urząd Gminy Lubomino | ?Ekoedukacja w Gminie Lubomino ? Transfer wiedzy i doświadczeń z zakresu edukacji ekologicznej i stosowania instrumentów wspierania technologii przyjaznych środowisku.? | 21 000,00 | 17 850,00 | 85,00% |
|
FMG/II/67/09 | Gmina Cedry Wielkie | ?Zabytkom na ratunek? | 33 987,00 | 28 888,95 | 85,00% |
| FMG/II/69/09 | Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gd. ?Klub Nowodworski? | ?BIOBLITZ na Tudze. Zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki. Wyzwanie dla Europy ? jak zachować bioróżnorodność?? | 30 435,00 | 25 869,57 | 85,00% |
| FMG/II/66/09 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu | ?Community worker? | 36 977,00 | 30 000,00 | 81,13% |
| FMG/II/52/09 | Gmina Miasto Ustka | ? Ekoturystyka ? nowa gałąź współpracy miast partnerskich Ustki i Pionierska? | 21 212,66 | 18 030,76 | 85,00% |
| FMG/II/61/09 | Gdyńskie Centrum Innowacji | ?Przyroda ? eksperyment o nieograniczonych możliwościach? | 16 776,00 | 14 259,60 | 85,00% |
| FMG/II/65/09 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. | ? Rozwój ekoturystyki płaszczyzną współpracy polsko-litewskiej? | 28 590,00 | 24 301,50 | 85,00% |
| FMG/II/73/09 | Gdański Związek Pracodawców | ?Stymulowanie przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego? | 8275,00 | 7 033,75 | 85,00% |
Całkowita wartość zatwierdzonych projektów wynosi 670 900,95 euro; wartość dofinansowania FMGTM - 527 594,16 euro.



