W dniu 22 kwietnia 2009 r. na 4 roboczym posiedzeniu Komitet Steruj±cy po zapoznaniu siê z Raportem z oceny formalnej oraz Raportem z oceny merytorycznej (jako¶ci technicznej i finansowej) projektów z³o¿onych w ramach 2 konkursu FMGTM, na podstawie oceny Komisji Oceniaj±cej postanowi³ zatwierdziæ mikro-projekty do realizacji wg nastêpuj±cej kolejno¶ci:
Numer Wniosku | Nazwa wnioskodawcy | Tytu³ projektu | Warto¶æ ca³kowita wniosku | Rekomendowana wysoko¶æ grantu | % dofinansowania |
FMG/II/55/09 | Urz±d Miasta I³awy O¶rodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzale¿nieñ i Pomocy Rodzinie | ? Szko³a Profilaktyki ? cykl warsztatów dla profesjonalistów pracuj±cych z dzieæmi i m³odzie¿± w obszarze profilaktyki zachowañ ryzykownych.? | 27 862,00 | 23 682,70 | 85,00% |
FMG/II/70/09 | ¯u³awski O¶rodek Kultury w Nowym Dworze Gd. | ?Odkrywaj±c przesz³o¶æ budujemy wspóln± przysz³o¶æ? | 32 085,50 | 27 272,67 | 85,00% |
FMG/II/51/09 | Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej POMOST w Tczewie | ?KNOW-HOW? | 51 493,38 | 30 000,00 | 58,26% |
FMG/II/62/09 | Gmina Miejska Malbork | ?U zbiegu piêciu kultur? | 34 658,00 | 29 459,00 | 85,00% |
FMG/II/64/09 | Lokalna Grupa dzia³ania Stowarzyszenie ?Po³udniowa Warmia? | ? Lokalna Grupa dzia³ania sposobem na efektywny rozwój obszarów wiejskich ? promocja dobrych praktyk? | 33 525,00 | 28 475,00 | 84,94% |
FMG/II/57/09 | Wejherowskie Centrum Kultury | ? Fabryka umiejêtno¶ci? | 34 860,97 | 29 631,82 | 85,00% |
FMG/II/58/09 | Stowarzyszenie Eko-Incjatywa | ? Ekoturystyka edukacyjn± szans± rozwoju spo³eczno-gospodarczego? | 34 946,00 | 29 704,10 | 85,00% |
FMG/II/45/09 | Starostwo Powiatowe w Elbl±gu | ?Powielajmy to co dobre, naprawiajmy to co z³e.? | 34 050,00 | 28 942,00 | 85,00% |
FMG/II/53/09 | Komunalny Zwi±zek Gmin Nadzalewowych w Elbl±gu | ?Nadzalewowa Eko-turystyka wspólna spraw±? | 35 299,00 | 30 000,00 | 84,99% |
FMG/II/72/09 | Muzeum im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Kêtrzynie | ?Warsztaty tradycji ? kreowanie produktu turystyki kulturowej? | 22 776,00 | 19 359,69 | 85,00% |
FMG/II/74/09 | Centrum Kultury i Wspó³pracy miêdzynarodowej ?¦wiatowid? w Elbl±gu | ? Wspó³praca kluczem do sukcesu? | 33 144,30 | 28 000,30 | 84,49% |
FMG/II/54/09 | Specjalny O¶rodek Szkolno-Wychowawczy | ? Miêdzynarodowa wymiana do¶wiadczeñ w pracy z dzieckiem niepe³nosprawnym intelektualnie i jego rodzicami? | 12 030,00 | 10 225,00 | 85,00% |
FMG/II/56/09 | Gmina Miejska Tczew | ? Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem do¶wiadczeñ Europejskich? | 21 814,14 | 18 542,02 | 85,00% |
FMG/II/50/09 | Urz±d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego | ?Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) w administracji samorz±dowej w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony ¶rodowiska? | 35 200,00 | 29 920,00 | 85,00% |
FMG/II/44/09 | O¶rodek Kultury i Aktywno¶ci Lokalnej w Bisztynku | ?Rozwój wspó³pracy transgranicznej.? | 29 904,00 | 25 418,40 | 85,00% |
FMG/II/71/09 | Urz±d Gminy Lubomino | ?Ekoedukacja w Gminie Lubomino ? Transfer wiedzy i do¶wiadczeñ z zakresu edukacji ekologicznej i stosowania instrumentów wspierania technologii przyjaznych ¶rodowisku.? | 21 000,00 | 17 850,00 | 85,00% |
FMG/II/67/09 | Gmina Cedry Wielkie | ?Zabytkom na ratunek? | 33 987,00 | 28 888,95 | 85,00% |
FMG/II/69/09 | Stowarzyszenie Mi³o¶ników Nowego Dworu Gd. ?Klub Nowodworski? | ?BIOBLITZ na Tudze. Zawody w badaniu bioró¿norodno¶ci rzeki. Wyzwanie dla Europy ? jak zachowaæ bioró¿norodno¶æ?? | 30 435,00 | 25 869,57 | 85,00% |
FMG/II/66/09 | Miejski O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w Elbl±gu | ?Community worker? | 36 977,00 | 30 000,00 | 81,13% |
FMG/II/52/09 | Gmina Miasto Ustka | ? Ekoturystyka ? nowa ga³±¼ wspó³pracy miast partnerskich Ustki i Pionierska? | 21 212,66 | 18 030,76 | 85,00% |
FMG/II/61/09 | Gdyñskie Centrum Innowacji | ?Przyroda ? eksperyment o nieograniczonych mo¿liwo¶ciach? | 16 776,00 | 14 259,60 | 85,00% |
FMG/II/65/09 | Starostwo Powiatowe w Nowym Mie¶cie Lub. | ? Rozwój ekoturystyki p³aszczyzn± wspó³pracy polsko-litewskiej? | 28 590,00 | 24 301,50 | 85,00% |
FMG/II/73/09 | Gdañski Zwi±zek Pracodawców | ?Stymulowanie przedsiêbiorczo¶ci w dobie kryzysu gospodarczego? | 8275,00 | 7 033,75 | 85,00% |
Ca³kowita warto¶æ zatwierdzonych projektów wynosi 670 900,95 euro; warto¶æ dofinansowania FMGTM - 527 594,16 euro.
Listopad 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |